Una web de Informa D&B S.A.U. (S.M.E)

Buscar
Inicio » Centro de estudios » Macroeconomía » Indicadores macro
CENTRO DE ESTUDIOS

Tabla de indicadores del observatorio sectorial DBK.

Informa D&B, S.A.U. (S.M.E.) · Avda. de Europa, 19 · 28108 Alcobendas (Madrid) · Tel.: 900 176 076 · clientes@informa.es · www.dbk.es

OBSERVATORIO DBK
Descargar
Indicador Unidad 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fuente
PRINCIPALES ÍNDICES E INDICADORES MACROECONÓMICOS
Actividad Industrial
Índice de producción industrial % var. corregido 1,30 0,40 -1,60 2,40 7,30 -9,20 0,40 0,80 2,80 1,80 3,20 1,50 -1,90 -6,40 -1,80 1,20 -15,80 -7,50 2,10 INE (IPI)
Índice de precios industriales % var. -3 2,30 -6,30 14,90 35,20 -1,40 -1,70 1,70 1,70 2,90 -2,20 -3,60 0,60 3,30 5 6,30 0,40 0,40 5,70 INE (IEP)
Índice de cifra de negocios en la industria % var. 0,20 -0,20 -1 21,50 16,10 -12 0,50 4 8 1 1,50 0,50 -2,90 -2,50 5,30 5,40 -21,40 -3,40 5,60 INE (ICN)
Combustibles y consumo energético
Consumo energía eléctrica (S. Peninsular) GWh 240.341,48 233.626,96 231.377,01 235.500,53 242.545,67 236.755,02 249.256,69 253.566,42 252.506,41 249.679,89 247.970 243.174 246.368 252.014 255.597 260.527 252.660 265.206 262.436 REE
Precio medio del petróleo Brent $/barril 69,10 80,53 82,47 100,78 70,68 41,76 64,36 71,06 54,25 43,55 52,35 96,24 104,08 105,01 104,01 79,04 61,76 96,99 71,12 BM
Consumo de gasolina y gasóleo automoción Toneladas 29.081.791,06 28.336.266,22 27.637.594,50 27.926.119,82 27.099.705,29 23.780.227,57 28.843.434,90 28.649.946,04 27.948.065,01 27.273.619,11 26.432.122,21 25.546.169,39 25.187.536 26.162.674 27.902.134 29.264.877 29.797.691 31.421.930 32.775.022 CORES
• Gasolina Toneladas 7.029.190,23 6.522.250,18 6.047.441,31 5.755.091,93 5.248.087,81 4.253.253,96 5.385.451,90 5.092.349,56 4.858.612,37 4.758.523,62 4.650.918,65 4.615.015 4.655.873 4.922.870 5.299.454 5.676.617 6.012.842 6.295.829 6.697.168 CORES
• Gasóleo automoción Toneladas 22.052.600,83 21.814.016,04 21.590.153,19 22.171.027,89 21.851.617,48 19.526.973,61 23.457.983 23.557.596,48 23.089.452,64 22.515.095,49 21.781.203,56 20.931.154,39 20.531.663 21.239.804 22.602.680 23.588.260 23.784.849 25.126.101 26.077.854 CORES
Precio medio de la gasolina Cent. €/litro 149,55 157,79 163,53 178,05 137,93 117,69 129,82 128,84 121,84 115,16 122,83 138,37 143,06 142,47 131,80 116,29 100,34 112,33 104,86 MTERD
Precio medio del gasóleo automoción Cent. €/litro 142,57 147,34 155,90 179,66 124,46 107,21 121,55 120,32 110,14 101,51 111,44 130,31 135,88 136,54 126,70 107,52 91,18 114,14 96,97 MTERD
Otros indicadores
IPC % var. interanual 2,90 2,80 3,10 5,70 6,50 -0,50 0,80 1,20 1,10 1,60 0 -1 0,30 2,90 2,40 3 0,80 1,40 4,20 INE
EURIBOR a 12 meses % 2,22 3,27 3,86 1,09 -0,49 -0,30 -0,22 -0,17 -0,15 -0,03 0,17 0,48 0,54 1,11 2,01 1,35 1,62 4,81 4,45 BE
Índice de cifra de negocios del sector servicios % var. corregido 4,70 2,60 2,70 18,50 21,70 -15,70 3,90 6 6,50 4,10 4,90 2,70 -2,40 -5,90 -1,20 0,90 -13,50 -3,40 5,70 INE (IASS)
Indice de comercio al por menor % var. corregido 4,90 3,50 9,60 12,50 8,70 -7,70 2,50 2,60 3,30 2,30 2,40 0,50 -2,40 -4,20 -1,60 0,70 -7 -1,70 5 INE (ICM)
Exportaciones bienes y servicios Mill. euros 618.130 590.792 566.402 545.828 417.060 344.197 434.731 423.100 408.391 377.370 362.355 345.592 330.787 319.538 309.889 276.270 244.652 290.177 285.991 BE
• Bienes Mill. euros 392.823 387.683 386.450 389.293 317.822 266.277 295.319 291.210 281.231 259.451 252.838 241.991 235.550 224.195 215.967 190.836 163.929 192.740 192.685 BE
• Servicios Mill. euros 225.307 203.109 179.952 156.535 99.238 77.920 139.412 131.890 127.160 117.919 109.517 103.601 95.237 95.343 93.922 85.434 80.723 97.437 93.306 BE
Importaciones bienes y servicios Mill. euros 553.611 524.445 508.954 533.753 404.833 327.078 397.309 390.403 366.495 332.955 329.590 313.597 297.014 303.540 311.777 290.147 256.583 350.757 354.055 BE
• Bienes Mill. euros 441.783 421.541 421.500 449.507 339.124 273.307 320.513 320.516 303.269 273.732 273.513 263.249 249.561 253.445 260.443 238.639 205.402 279.464 283.800 BE
• Servicios Mill. euros 111.828 102.904 87.454 84.246 65.709 53.771 76.796 69.887 63.226 59.223 56.077 50.348 47.453 50.095 51.334 51.508 51.181 71.293 70.255 BE
Saldo balanza comercial bienes y servicios Mill. euros 64.519 66.347 57.448 12.075 12.227 17.119 37.422 32.697 41.896 44.415 32.765 31.995 33.773 15.998 -1.888 -13.877 -11.931 -60.580 -68.064 BE
• Bienes Mill. euros -48.960 -33.858 -35.050 -60.214 -21.302 -7.030 -25.194 -29.306 -22.038 -14.281 -20.675 -21.258 -14.011 -29.250 -44.476 -47.803 -41.473 -86.724 -91.115 BE
• Servicios Mill. euros 113.479 100.205 92.498 72.289 33.529 24.149 62.616 62.003 63.934 58.696 53.440 53.253 47.784 45.248 42.588 33.926 29.542 26.144 23.051 BE
Tipo de cambio dólar (medio) $/€ 1,13 1,08 1,08 1,05 1,18 1,14 1,12 1,18 1,13 1,11 1,11 1,33 1,33 1,28 1,39 1,33 1,39 1,47 1,37 BE
Tipo de cambio libra esterlina (medio) libras/€ 0,86 0,85 0,87 0,85 0,86 0,89 0,88 0,88 0,88 0,82 0,73 0,81 0,85 0,81 0,87 0,86 0,89 0,80 0,68 BE
Tipo de cambio yen (medio) yenes/€ 169,04 163,85 151,99 138,03 129,88 121,85 122,01 130,40 126,71 120,20 134,31 140,31 129,66 102,49 110,96 116,24 130,34 152,45 161,25 BE
Tipo de cambio yuan renminbi (medio) yuanes/€ 8,12 7,79 7,66 7,08 7,63 7,87 7,74 7,81 7,63 7,35 6,97 8,19 8,16 8,11 9,00 8,97 9,53 10,22 10,42 BE
INDICADORES DE DEMOGRAFÍA Y OCUPACIÓN
Población residente Habitantes 49.590.099 49.128.297 48.619.695 48.085.361 47.486.727 47.400.798 47.318.050 46.918.951 46.645.070 46.497.393 46.418.884 46.425.722 46.495.744 46.712.650 46.818.216 46.667.175 46.486.621 46.239.271 45.668.938 INE
Padrón municipal Habitantes 48.504.584 48.022.515 47.475.420 47.385.107 47.450.795 47.026.208 46.722.980 46.572.132 46.557.008 46.624.382 46.771.341 47.129.783 47.265.321 47.190.493 47.021.031 46.745.807 46.157.822 INE
Población activa Número 24.940.400 24.453.300 24.250.600 23.722.300 23.423.500 23.064.100 23.158.800 22.868.800 22.765.000 22.745.900 22.873.700 23.026.800 23.070.900 23.360.400 23.440.300 23.377.100 23.225.400 23.262.100 22.659.900 INE (EPA)
Ocupados Número 22.463.300 21.857.900 21.389.700 20.640.700 20.274.800 19.344.300 19.966.900 19.564.600 18.998.400 18.508.100 18.094.200 17.569.100 17.135.200 17.339.400 18.153.000 18.674.900 18.890.400 20.055.300 20.717.900 INE (EPA)
Parados (EPA) Número 2.477.100 2.595.500 2.860.800 3.081.600 3.148.700 3.719.800 3.191.900 3.304.300 3.766.700 4.237.800 4.779.500 5.457.700 5.935.600 6.021.000 5.287.300 4.702.200 4.335.000 3.206.800 1.942.000 INE (EPA)
Tasa de paro (EPA) % 9,93 10,61 11,80 12,99 13,44 16,13 13,78 14,45 16,55 18,63 20,90 23,70 25,73 25,77 22,56 20,11 18,66 13,79 8,57 INE (EPA)
Parados (SEPE) Número 2.408.670 2.560.718 2.734.831 2.837.653 3.105.905 3.888.137 3.163.605 3.202.297 3.412.781 3.702.974 4.093.508 4.447.711 4.701.338 4.848.723 4.422.359 4.100.073 3.923.603 3.128.963 2.129.547 MTES
Afiliados a la S.S. Número 21.844.413,67 21.337.962,22 20.836.010 20.296.270,90 19.824.911,21 19.048.433,31 19.408.538 19.024.165 18.460.201 17.849.055 17.308.400 16.775.214 16.357.640 16.442.681 17.229.922 17.584.982 17.803.839 18.531.264 19.372.675 MTES
INDICADORES DE ACTIVIDAD
Producción, matriculaciones y parques de vehículos
Producción de vehículos (excl. motocicletas y ciclomotores) Unidades 2.274.026 2.376.504 2.451.221 2.219.436 2.098.133 2.268.185 2.822.632 2.819.565 2.848.335 2.891.922 2.733.201 2.402.978 2.163.338 1.979.179 2.373.074 2.387.900 2.170.078 2.541.644 2.889.703 ANFAC
• Turismos y todo terrenos Unidades 1.810.331 1.918.244 1.907.050 1.787.197 1.663.199 1.800.664 2.248.291 2.267.396 2.291.492 2.360.117 2.218.980 1.898.342 1.754.668 1.595.149 1.887.272 1.951.381 1.832.999 2.013.861 2.308.774 ANFAC
• Comerciales e industriales Unidades 463.695 458.260 544.171 432.239 434.934 467.521 574.341 552.169 556.843 531.805 514.221 504.636 408.670 384.030 485.802 436.519 337.079 527.783 580.929 ANFAC
Producción de motocicletas y ciclomotores Unidades 13.484 12.378 15.835 22.466 18.255 12.399 13.283 18.253 16.491 15.802 12.712 9.722 13.825 44.019 81.601 123.123 115.602 213.696 245.403 MINCOTUR
Matriculaciones de vehículos (excl. motocicletas y ciclomotores) Unidades 1.369.095 1.219.319 1.127.873 958.978 1.034.065 1.030.746 1.501.251 1.563.627 1.462.235 1.347.347 1.214.212 987.281 822.950 790.991 931.404 1.114.117 1.074.222 1.362.585 1.939.296 ANFAC
• Turismos y todo terrenos Unidades 1.148.668 1.016.963 949.362 813.376 859.477 851.210 1.258.251 1.321.437 1.234.932 1.147.009 1.034.232 855.308 722.689 699.589 808.051 982.015 952.772 1.161.176 1.614.835 ANFAC
− Turismos Unidades 431.792 406.811 382.461 336.976 382.399 410.864 662.666 768.144 791.212 790.929 839.106 717.499 623.582 607.395 708.033 875.077 851.042 1.069.260 1.459.791 ANFAC
− Todo terrenos (b) Unidades 716.876 610.152 566.901 476.400 477.078 440.346 595.585 553.293 443.720 356.080 195.126 137.809 99.107 92.194 100.018 106.938 101.730 91.916 155.044 ANFAC
• Comerciales ligeros y furgones Unidades 185.038 165.847 146.054 119.672 151.824 158.120 214.927 214.208 198.821 172.106 154.765 113.782 85.384 76.715 104.220 115.946 106.408 165.623 275.099 ANFAC
• Industriales Unidades 30.989 32.140 28.688 23.462 20.805 19.245 24.575 24.305 24.675 24.705 22.435 16.214 13.158 12.861 16.321 13.609 12.138 31.976 45.260 ANFAC
• Autobuses, microbuses y autocares Unidades 4.400 4.369 3.769 2.468 1.959 2.171 3.498 3.677 3.807 3.527 2.780 1.977 1.719 1.826 2.812 2.549 2.904 3.810 4.102 ANFAC
Matriculaciones de motocicletas (c) Unidades 239.733 222.105 206.941 183.353 173.360 162.173 183.820 165.153 144.905 160.931 137.228 114.600 95.845 102.603 125.059 141.030 139.889 221.765 285.633 DGT
Matriculaciones de ciclomotores (c) Unidades 13.001 13.554 18.037 19.009 21.547 24.347 22.402 19.489 23.880 19.650 18.228 16.411 16.715 20.812 25.782 37.238 47.656 90.396 138.295 DGT
Parque de vehículos Unidades 37.045.841 36.241.784 36.075.238 35.668.443 35.178.808 34.765.203 34.434.791 33.729.982 32.929.004 32.106.520 31.389.683 30.976.047 30.916.836 31.203.203 31.269.081 31.086.035 30.855.969 30.969.224 30.318.457 DGT
• Turismos Unidades 25.788.487 25.244.531 25.356.594 25.222.554 24.940.969 24.716.898 24.558.126 24.074.151 23.500.401 22.876.830 22.355.549 22.029.512 22.024.538 22.247.528 22.277.244 22.147.455 21.983.485 22.145.364 21.760.174 DGT
• Vehículos industriales Unidades 5.576.420 5.530.284 5.468.203 5.385.520 5.353.319 5.329.825 5.314.123 5.271.758 5.206.219 5.149.207 5.107.427 5.085.343 5.130.066 5.232.813 5.319.109 5.365.911 5.405.607 5.467.781 5.414.322 DGT
− Furgonetas, camiones y tractores industriales Unidades 5.508.088 5.462.852 5.401.565 5.320.143 5.288.872 5.266.438 5.248.653 5.206.853 5.142.630 5.087.369 5.047.175 5.025.544 5.070.174 5.171.686 5.256.751 5.303.466 5.342.944 5.405.585 5.353.283 DGT
− Autobuses Unidades 68.332 67.432 66.638 65.377 64.447 63.387 65.470 64.905 63.589 61.838 60.252 59.799 59.892 61.127 62.358 62.445 62.663 62.196 61.039 DGT
• Motocicletas Unidades 4.510.222 4.338.881 4.162.850 4.006.804 3.866.220 3.735.920 3.607.226 3.459.722 3.327.048 3.211.474 3.079.463 2.972.165 2.891.204 2.852.297 2.798.043 2.707.482 2.606.674 2.500.819 2.311.346 DGT
• Remolques, semirremolques y otros vehículos Unidades 1.170.712 1.128.088 1.087.591 1.053.565 1.018.300 982.560 955.316 924.351 895.336 869.009 847.244 889.027 871.028 870.565 874.685 865.187 860.203 855.260 832.615 DGT
Parque de ciclomotores Unidades 1.595.324 1.620.708 1.815.623 1.842.501 1.868.056 1.891.754 1.908.492 1.933.445 1.961.523 1.987.470 2.023.211 2.061.044 2.107.116 2.169.668 2.229.418 2.290.207 2.352.205 2.410.685 2.430.414 DGT
Transporte
Transporte urbano de viajeros Miles 3.600.559 3.451.493 3.191.418 2.639.127 2.081.740 1.682.494 3.102.006 3.014.004 2.933.381 2.843.774 2.772.919 2.729.021 2.715.100 2.788.025 2.932.037 2.915.099 2.927.827 3.028.043 3.057.788 INE (TV)
Transporte interurbano de viajeros (d) Miles 1.687.547 1.633.743 1.506.647 1.271.314 944.400 757.193 1.420.276 1.370.782 1.324.959 1.304.082 1.265.768 1.260.139 1.267.488 1.289.112 1.297.200 1.291.562 1.316.908 1.375.603 1.376.996 INE (TV)
Transporte especial y discrecional de viajeros Miles 500.838 492.988 475.920 478.003 367.034 261.109 530.184 521.341 499.620 493.270 483.239 487.801 503.561 490.934 513.204 541.211 569.522 602.504 643.588 INE (TV)
Transp. mercancías carretera (público y privado) Mill. tm-km 272.598 271.585 263.378 266.720,26 270.171,56 242.264,58 249.554,78 238.990,48 231.104,91 216.992,84 209.386,72 195.763,41 192.594,15 199.205,50 206.839,88 210.064,16 211.890,95 242.978,21 258.869,53 MTMAU
• Interior Mill. tm-km 185.086 182.979 178.262 178.016,34 182.501,88 163.757,44 165.917,54 158.523,25 154.621 144.884,21 137.259,81 128.187,74 126.864,31 133.416,97 142.348,35 146.203,97 151.050,01 175.183,09 190.597,92 MTMAU
• Internacional Mill. tm-km 87.512 88.606 85.116 88.703,92 87.669,68 78.507,14 83.637,24 80.467,23 76.483,91 72.108,63 72.126,91 67.575,67 65.729,84 65.788,53 64.491,53 63.860,19 60.840,94 67.795,12 68.271,61 MTMAU
Precio servicio transp. mercancías ctra. (público) % var. interanual 2,60 0,90 3,70 13,40 -0,10 0,50 1,70 1,60 0,10 -1,20 -0,70 1,76 1,43 -1,20 2,53 3,44 -3,25 1,39 2,48 MTMAU
Turismo
Tráfico de viajeros en aeropuertos Número 321.587.316 309.371.619 283.201.865 243.693.689 119.952.578 76.064.322 275.247.387 263.754.357 249.218.316 230.231.359 207.421.046 195.863.599 187.405.129 194.230.699 204.373.288 192.792.606 187.631.102 203.862.028 210.498.760 AENA
Viajeros alojados en hoteles (e) Número 118.451.554 116.166.160 111.991.771 102.882.569 60.724.129 34.589.071 108.716.047 105.311.465 103.804.066,26 99.840.032 93.216.968 87.814.530 83.820.919 82.962.480 85.366.976 81.888.872 77.140.317 82.998.878 84.423.433 INE (EOH)
• Residentes en España Número 54.681.334 54.319.372 54.708.066 53.314.485 40.272.683 23.694.815 52.734.187 51.165.710 50.463.168,78 49.543.245 47.523.598 44.682.748 42.569.374 43.025.752 45.824.882 46.233.330 45.138.082 47.241.158 48.640.688 INE (EOH)
• Residentes en el extranjero Número 63.770.220 61.846.788 57.283.705 49.568.084 20.451.446 10.894.256 55.981.860 54.145.755 53.340.897,48 50.296.787 45.693.370 43.131.782 41.251.545 39.936.728 39.542.094 35.655.542 32.002.235 35.757.720 35.782.745 INE (EOH)
Pernoctaciones en hoteles (e) Número 366.528.159 363.065.080 346.514.835 320.366.109 172.806.693 92.223.036 342.995.594 339.980.927 340.582.713,21 331.168.945 308.235.727 295.260.629 286.030.159 280.659.548 286.761.260 267.163.480 250.984.811 268.551.840 271.689.481 INE (EOH)
• Residentes en España Número 121.861.610 122.022.962 121.724.866 120.037.593 90.699.916 51.151.048 119.609.239 116.499.743 115.834.589,02 114.239.133 110.254.904 104.729.888 100.633.926 102.101.248 111.524.330 113.236.290 109.756.873 113.188.291 116.596.705 INE (EOH)
• Residentes en el extranjero Número 244.666.549 241.042.118 224.789.969 200.328.516 82.106.777 41.071.988 223.386.355 223.481.184 224.748.124,19 216.929.812 197.980.823 190.530.741 185.396.233 178.558.300 175.236.930 153.927.190 141.227.938 155.363.549 155.092.776 INE (EOH)
Viajes de residentes en España Número 175.702.649 184.431.109 185.895.164 171.388.141 142.893.462 101.523.861 193.874.716 196.079.469 193.689.289 181.950.842 175.470.741 151.397.319 153.668.563 158.739.314 160.754.374 157.852.565 171.689.994 168.843.820 158.057.293 INE (ETR/Familitur)
Entradas de turistas extranjeros Número 96.803.893 93.759.298 85.169.048 71.659.282 31.180.803 18.933.103 83.509.151 82.808.412 81.868.522 75.315.008 68.521.255 64.938.945 60.675.489 57.464.495 56.176.884 52.676.973 52.177.640 57.192.014 58.665.504 INE (Frontur)
Gasto de los turistas extranjeros Mill. euros 134.743,32 126.143,23 108.789,36 87.138,19 34.903,38 19.786,78 91.911,97 89.750,75 87.003,93 77.415,54 71.222,16 63.094 59.270 53.931 52.002 48.926 47.961 51.694 51.298 INE (Egatur)
Ingresos del exterior por turismo y viajes Mill. euros 105.145 98.395 85.074 69.206 29.198 16.203 71.167 69.168 66.682 60.351 56.310 53.882 51.589 49.280 48.451 44.376 42.718 46.446 46.288 BE
Pagos al exterior por turismo y viajes Mill. euros 34.686 30.205 26.275 21.117 10.667 7.572 24.813 22.395 19.611 16.998 15.722 13.571 12.360 12.011 12.493 12.786 12.248 13.954 14.466 BE
Consumo de cemento y vivienda
Consumo aparente de cemento (f) Toneladas 16.652.560,42 14.899.240,84 14.483.274,11 14.881.786,74 15.031.504,73 13.421.981,05 14.720.871,88 13.461.082,61 12.380.000 11.157.816,81 11.492.003,99 10.830.639,15 10.742.971,67 13.596.586 20.441.108 24.456.014 28.913.148 42.695.536 55.997.071 MINCOTUR
Visados obra nueva. Superficie m2 29.357.249 27.961.011 25.524.085 26.145.178 25.439.695 21.117.453 25.997.309 25.144.595 20.300.259 16.669.563 13.884.102 10.070.731 10.243.162 12.524.764 19.958.064 24.507.412 29.168.594 59.972.512 125.249.637 MTMAU
• Uso residencial m2 23.955.595 22.674.630 20.132.380 20.191.476 19.927.353 16.288.304 20.203.450 19.871.873 16.064.448 12.761.951 9.949.199 7.017.379 6.860.046 8.572.500 14.206.776 16.391.470 19.509.085 45.110.756 103.751.945 MTMAU
• Uso no residencial m2 5.401.654 5.286.381 5.391.705 5.953.702 5.512.342 4.829.149 5.793.859 5.272.722 4.235.811 3.907.612 3.934.903 3.053.352 3.383.116 3.952.264 5.751.288 8.115.942 9.659.509 14.861.756 21.497.692 MTMAU
Viviendas iniciadas Unidades 137.330 136.187 110.344 110.018 114.293 87.907 108.568 103.380 81.472 65.955 49.985 38.018 35.721 51.735 86.238 123.616 159.286 328.490 617.350 MTMAU
Viviendas terminadas Unidades 91.896 100.980 89.320 89.545 94.728 87.504 78.810 64.044 54.274 44.630 49.472 50.428 60.289 133.415 179.351 276.883 424.459 632.218 647.179 MTMAU
Transacciones de vivienda (MFOM) Unidades 752.098 715.678 638.591 717.734 674.249 487.354 569.993 582.888 532.261 457.738 401.713 365.621 300.568 363.623 349.118 491.287 463.719 564.464 836.871 MTMAU
• Vivienda nueva Unidades 68.086 65.574 60.265 67.763 71.827 60.392 56.286 56.478 50.397 47.114 49.110 54.863 56.518 116.349 127.880 199.731 241.053 333.426 412.439 MTMAU
• Vivienda segunda mano Unidades 684.012 650.104 578.326 649.971 602.422 426.962 513.707 526.410 481.864 410.624 352.603 310.758 244.050 247.274 221.238 291.556 222.666 231.038 424.432 MTMAU
Transacciones de vivienda (INE) Unidades 714.283 640.401 583.651 650.265 566.485 420.238 505.467 517.984 467.644 405.385 355.556 318.830 312.593 318.534 359.824 439.591 413.393 552.080 775.300 INE (ETDP)
• Vivienda nueva Unidades 155.935 134.338 109.481 116.458 114.030 83.561 92.946 91.716 83.240 75.134 76.954 117.519 143.771 155.890 174.299 220.612 218.775 278.034 326.382 INE (ETDP)
• Vivienda segunda mano Unidades 558.348 506.063 474.170 533.807 452.455 336.677 412.521 426.268 384.404 330.251 278.602 201.311 168.822 162.644 185.525 218.979 194.618 274.046 448.918 INE (ETDP)
Precio medio de la vivienda libre (MFOM) Euros/m2 2.127,58 1.913,63 1.809,08 1.740,98 1.657,58 1.623,10 1.641,20 1.590,70 1.538,63 1.502,63 1.475,20 1.459,40 1.495,35 1.588,13 1.740,20 1.843,03 1.917,03 2.071,08 2.056,35 MTMAU
• Vivienda nueva Euros/m2 2.478,45 2.244,25 2.147,15 2.036,73 1.927,15 1.892,35 1.886,23 1.820,18 1.795,23 1.745,60 1.734,28 1.715,20 1.761,60 1.867,80 nd nd nd nd nd MTMAU
• Vivienda segunda mano Euros/m2 2.117,10 1.903,78 1.799 1.732,08 1.649,28 1.614,68 1.633,45 1.583,58 1.530,33 1.495,75 1.465,78 1.449,70 1.485,30 1.573,20 nd nd nd nd nd MTMAU
Índice de precios de vivienda (INE) % var. 12,90 11,30 4,20 5,50 6,40 1,50 3,60 6,60 7,20 4,50 4,20 1,80 -7,80 -12,80 -11,20 -1,90 -4,30 -5,40 5,70 INE (IPV)
• Vivienda nueva % var. 11,20 12,30 7,50 6,20 6,10 8,20 5,30 8 7,40 4,30 5,80 1,90 -8 -10,90 -8,50 -2,10 -5,10 0,80 9,80 INE (IPV)
• Vivienda segunda mano % var. 13,10 11,10 3,60 5,30 6,40 0,40 3,40 6,40 7,20 4,50 4 1,70 -7,70 -14 -13,70 -1,60 -3,50 -10,70 2,40 INE (IPV)
Indicadores del sector financiero
Entidades de crédito Número 217 219 221 225 228 226 232 238 245 250 262 272 292 314 335 336 351 362 357 BE
• Entidades de depósito Número 184 184 185 190 194 191 195 198 205 206 217 224 241 258 275 276 280 286 280 BE
• EFC Número 32 34 35 34 33 34 36 39 39 43 44 47 50 55 59 59 70 75 76 BE
• Crédito oficial Número 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BE
Oficinas de entidades de crédito Número 17.178 17.450 17.679 17.735 19.104 22.392 24.004 26.166 27.480 28.807 31.087 31.999 33.713 38.142 40.103 43.164 44.431 46.065 45.500 BE
• Entidades de depósito Número 17.109 17.379 17.603 17.648 19.015 22.299 23.851 26.011 27.320 28.643 30.921 31.817 33.527 37.903 39.843 42.894 44.085 45.662 45.086 BE
• EFC Número 68 70 75 86 88 92 152 154 159 163 165 181 185 238 259 269 345 402 413 BE
• Crédito oficial Número 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BE
Empleados de entidades de crédito Número 167.666 165.904 162.578 168.352 179.511 181.575 187.182 192.626 194.283 202.954 208.291 217.878 236.504 248.093 263.715 269.475 278.301 277.311 BE
• Entidades de depósito Número 163.496 161.640 158.318 164.101 175.185 176.838 181.999 187.472 189.280 197.825 203.305 212.991 231.389 242.726 257.578 263.093 270.855 269.920 BE
• EFC Número 3.802 3.895 3.922 3.924 3.995 4.417 4.874 4.830 4.695 4.812 4.665 4.577 4.802 5.047 5.815 6.075 7.150 7.113 BE
• Crédito oficial Número 368 369 338 327 331 320 309 324 308 317 321 310 313 320 322 307 296 278 BE
Crédito nuevo a sociedades no financieras Mill. euros 438.820 401.633 346.556 358.867 299.368 357.257 348.383 347.156 338.995 322.578 392.631 356.637 392.645 484.814 527.493 665.027 867.742 929.184 990.527 BE
Crédito nuevo a hogares e ISFLSH Mill. euros 148.725 124.864 105.149 111.634 104.585 89.319 97.630 96.201 87.619 80.571 75.708 60.606 51.247 63.318 74.260 123.357 150.615 185.891 266.216 BE
• Vivienda Mill. euros 82.749 67.951 56.396 65.220 59.425 43.971 43.589 43.057 38.863 37.494 35.721 27.007 21.853 32.276 37.502 69.478 73.154 87.074 145.296 BE
• Consumo Mill. euros 46.639 38.642 32.311 29.924 28.419 26.600 36.237 34.387 29.389 25.356 19.747 16.330 13.891 12.811 15.142 23.118 31.755 41.960 55.180 BE
• Otros fines Mill. euros 19.337 18.271 16.442 16.490 16.741 18.748 17.804 18.757 19.367 17.721 20.240 17.269 15.503 18.231 21.616 30.761 45.706 56.857 65.740 BE
Saldo vivo crédito a sociedades no financieras Mill. euros 478.057 462.489 462.747 483.719 484.236 481.497 444.754 451.588 483.165 497.176 520.691 547.588 616.671 718.969 848.598 902.130 921.318 950.724 893.307 BE
Saldo vivo crédito a hogares e ISFLSH Mill. euros 707.279 680.187 673.676 690.419 690.739 686.458 693.731 696.438 695.271 700.129 711.277 739.242 772.116 815.099 849.647 869.322 868.153 874.649 839.360 BE
• Vivienda Mill. euros 515.455 497.214 494.986 510.983 511.346 504.619 510.585 513.752 520.209 533.107 549.238 576.696 601.415 628.444 650.473 656.854 649.558 649.714 622.570 BE
• Consumo y otros fines Mill. euros 191.824 182.973 178.690 179.436 179.393 181.839 183.146 182.686 175.062 167.022 162.039 162.546 170.701 186.655 199.174 212.468 218.595 224.935 216.790 BE

(a) indicador adelantado.

(b) a partir de 2016 incluye SUV y todo terrenos.

(c) el dato de 2024 no es estrictamente comparable con los de años anteriores, debido a la utilización de fuentes distintas.

