<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresa Actual</title>
	<atom:link href="https://empresaactual.app-util.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Espacio de actualidad y recursos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 04:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://empresaactual.app-util.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-Para-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Empresa Actual</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El sector hotelero supera los 22.000 millones de facturación y afronta 2026 con un optimismo moderado</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/sector-hotelero-supera-22-000-millones-facturacion/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/sector-hotelero-supera-22-000-millones-facturacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 04:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centro de Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=55138</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sector de establecimientos hoteleros alcanzó una cifra superior a los 22.000 millones de euros, tras crecer un 6,5%.</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/sector-hotelero-supera-22-000-millones-facturacion/">El sector hotelero supera los 22.000 millones de facturación y afronta 2026 con un optimismo moderado</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/sector-hotelero-supera-22-000-millones-facturacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El volumen de negocio de las clínicas privadas supera ya los 14.600 millones de euros</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/volumen-negocio-clinicas-privadas-supera-14-600-millones-de-euros/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/volumen-negocio-clinicas-privadas-supera-14-600-millones-de-euros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 04:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centro de Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=55121</guid>

					<description><![CDATA[<p>La facturación de las clínicas privadas registró nuevamente en 2025 un aumento del 5,3% respecto al ejercicio año anterior.</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/volumen-negocio-clinicas-privadas-supera-14-600-millones-de-euros/">El volumen de negocio de las clínicas privadas supera ya los 14.600 millones de euros</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/volumen-negocio-clinicas-privadas-supera-14-600-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antonio Vargas (PROMAN Spain): «No se trata únicamente de cubrir una vacante, sino de entender tanto la cultura de la empresa como las expectativas y capacidades del candidato»</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/antonio-vargas-proman-spain/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/antonio-vargas-proman-spain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 04:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cara a Cara]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=55153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antonio Vargas, CEO de PROMAN Spain, empresa especializada en la gestión de empleo temporal, consultoría y planes de formación para empresas.</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/antonio-vargas-proman-spain/">Antonio Vargas (PROMAN Spain): «No se trata únicamente de cubrir una vacante, sino de entender tanto la cultura de la empresa como las expectativas y capacidades del candidato»</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/antonio-vargas-proman-spain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isaac Martín Barbero nuevo consejero delegado de Informa D&#038;B</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/isaac-martin-barbero-nuevo-consejero-delegado-de-informa-db/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/isaac-martin-barbero-nuevo-consejero-delegado-de-informa-db/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 07:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo Informa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=55173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Isaac Martín Barbero nuevo consejero delegado de Informa D&#038;B. Juan María Sainz Muñoz deja la compañía tras más de 30 años al frente de la misma.</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/isaac-martin-barbero-nuevo-consejero-delegado-de-informa-db/">Isaac Martín Barbero nuevo consejero delegado de Informa D&#038;B</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/isaac-martin-barbero-nuevo-consejero-delegado-de-informa-db/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Human-at-the-helm: un modelo práctico para la era de la IA agentiva</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/human-at-the-helm-modelo-practico-era-ia-agentiva/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/human-at-the-helm-modelo-practico-era-ia-agentiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 04:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo Informa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=55161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre qué es el enfoque human-at-the-helm y cómo replantea la supervisión en esta nueva realidad de la IA agentiva.</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/human-at-the-helm-modelo-practico-era-ia-agentiva/">Human-at-the-helm: un modelo práctico para la era de la IA agentiva</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/human-at-the-helm-modelo-practico-era-ia-agentiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La facturación del sector de catering mantiene la senda ascendente y se aproxima ya a los 4.900 millones</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/la-facturacion-del-sector-de-catering-mantiene-la-senda-ascendente-y-se-aproxima-ya-a-los-4-900-millones/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/la-facturacion-del-sector-de-catering-mantiene-la-senda-ascendente-y-se-aproxima-ya-a-los-4-900-millones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 04:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centro de Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=55075</guid>

					<description><![CDATA[<p>El valor del mercado de catering mantuvo en 2025 una evolución positiva, aunque mostró cierta moderación en su ritmo de crecimiento.</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/la-facturacion-del-sector-de-catering-mantiene-la-senda-ascendente-y-se-aproxima-ya-a-los-4-900-millones/">La facturación del sector de catering mantiene la senda ascendente y se aproxima ya a los 4.900 millones</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/la-facturacion-del-sector-de-catering-mantiene-la-senda-ascendente-y-se-aproxima-ya-a-los-4-900-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En España operan cerca de 290 puertos deportivos, con más de 134.000 amarres</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/en-espana-operan-cerca-de-290-puertos-deportivos-con-mas-de-134-000-amarres/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/en-espana-operan-cerca-de-290-puertos-deportivos-con-mas-de-134-000-amarres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 04:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centro de Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=55049</guid>

					<description><![CDATA[<p>El negocio de gestión de puertos deportivos continúa al alza, en un contexto de sólido posicionamiento de España como destino náutico.</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/en-espana-operan-cerca-de-290-puertos-deportivos-con-mas-de-134-000-amarres/">En España operan cerca de 290 puertos deportivos, con más de 134.000 amarres</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/en-espana-operan-cerca-de-290-puertos-deportivos-con-mas-de-134-000-amarres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un conflicto de intereses en una empresa?</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/conflictos-de-intereses-en-empresas/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/conflictos-de-intereses-en-empresas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 07:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autónomos, Pymes y Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=55127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aprende a identificar y gestionar los conflictos de intereses en una empresa. Conoce sus tipos, ejemplos y cómo prevenirlos eficazmente.</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/conflictos-de-intereses-en-empresas/">¿Qué es un conflicto de intereses en una empresa?</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/conflictos-de-intereses-en-empresas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un total de 1.353 empresas han cambiado su domicilio a otra comunidad en el primer trimestre</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/un-total-1-353-empresas-han-cambiado-su-domicilio-a-otra-comunidad-en-el-primer-trimestre/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/un-total-1-353-empresas-han-cambiado-su-domicilio-a-otra-comunidad-en-el-primer-trimestre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 04:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=55167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cataluña es la comunidad autónoma con mayor saldo negativo entre llegadas y salidas de este primer trimestre.</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/un-total-1-353-empresas-han-cambiado-su-domicilio-a-otra-comunidad-en-el-primer-trimestre/">Un total de 1.353 empresas han cambiado su domicilio a otra comunidad en el primer trimestre</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/un-total-1-353-empresas-han-cambiado-su-domicilio-a-otra-comunidad-en-el-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué significa no ser sostenible en una empresa?</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/coste-de-no-ser-sostenible/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/coste-de-no-ser-sostenible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 04:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autónomos, Pymes y Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=55116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analiza los riesgos ocultos del desarrollo no sostenible en las empresas y cómo impactan en su rentabilidad, reputación y continuidad a largo plazo.</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/coste-de-no-ser-sostenible/">¿Qué significa no ser sostenible en una empresa?</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/coste-de-no-ser-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
