<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La creación de empresas crece un 7% hasta octubre de 2013	</title>
	<atom:link href="https://empresaactual.app-util.com/la-creacion-de-empresas-crece-un-7-en-los-diez-primeros-meses-de-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://empresaactual.app-util.com/la-creacion-de-empresas-crece-un-7-en-los-diez-primeros-meses-de-2013/</link>
	<description>Espacio de actualidad y recursos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 10:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Iva A. Cardenas		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/la-creacion-de-empresas-crece-un-7-en-los-diez-primeros-meses-de-2013/#comment-3201</link>

		<dc:creator><![CDATA[Iva A. Cardenas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 15:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=7611#comment-3201</guid>

					<description><![CDATA[Deere &#038; Company, más conocida por su marca comercial John Deere, obtuvo un beneficio neto de 806,8 millones de dólares (600 millones euros) durante el cuarto trimestre fiscal que finalizó el 31 de octubre, lo que supone un incremento del 17% respecto al mismo periodo del año anterior cuando se registraron 688 millones de dólares (511,2 millones de euros), según ha destacado la compañía en nota de prensa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deere &amp; Company, más conocida por su marca comercial John Deere, obtuvo un beneficio neto de 806,8 millones de dólares (600 millones euros) durante el cuarto trimestre fiscal que finalizó el 31 de octubre, lo que supone un incremento del 17% respecto al mismo periodo del año anterior cuando se registraron 688 millones de dólares (511,2 millones de euros), según ha destacado la compañía en nota de prensa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
