<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: WACC: Qué es, Fórmula, Ejemplos y Cómo Calcularlo	</title>
	<atom:link href="https://empresaactual.app-util.com/el-wacc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://empresaactual.app-util.com/el-wacc/</link>
	<description>Espacio de actualidad y recursos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 17:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Yameli Lobelis Sarante		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/el-wacc/#comment-1177</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yameli Lobelis Sarante]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 17:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=2502#comment-1177</guid>

					<description><![CDATA[Muy buena explicación, muchas gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena explicación, muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Yameli Lobelis Sarante		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/el-wacc/#comment-1176</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yameli Lobelis Sarante]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 17:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=2502#comment-1176</guid>

					<description><![CDATA[Muy buena explicación, muchas gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena explicación, muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EmpresaActual		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/el-wacc/#comment-1175</link>

		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 10:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=2502#comment-1175</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://empresaactual.app-util.com/el-wacc/#comment-1174&quot;&gt;Abigail&lt;/a&gt;.

El WACC es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar un proyecto de inversión. La principal ventaja del WACC es que determina el costo de la inversión independientemente de las fuentes de financiación.
El Indicador Utilidad por Acción (UPA) es un medidor que se utiliza para evaluar el desempeño y rentabilidad de las acciones de una compañía en un periodo determinado. 
Esperamos haberte ayudado. Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://empresaactual.app-util.com/el-wacc/#comment-1174">Abigail</a>.</p>
<p>El WACC es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar un proyecto de inversión. La principal ventaja del WACC es que determina el costo de la inversión independientemente de las fuentes de financiación.<br />
El Indicador Utilidad por Acción (UPA) es un medidor que se utiliza para evaluar el desempeño y rentabilidad de las acciones de una compañía en un periodo determinado.<br />
Esperamos haberte ayudado. Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Abigail		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/el-wacc/#comment-1174</link>

		<dc:creator><![CDATA[Abigail]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 14:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=2502#comment-1174</guid>

					<description><![CDATA[Cuáles son las diferencias entre las estrategias de financiamiento WACC y analisis UPA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuáles son las diferencias entre las estrategias de financiamiento WACC y analisis UPA</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: javier		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/el-wacc/#comment-1173</link>

		<dc:creator><![CDATA[javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 18:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=2502#comment-1173</guid>

					<description><![CDATA[buenas, se puede realiza un wacc si la estructura de capital de la empresa es 100% de fondos propios?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>buenas, se puede realiza un wacc si la estructura de capital de la empresa es 100% de fondos propios?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EmpresaActual		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/el-wacc/#comment-1172</link>

		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 22:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=2502#comment-1172</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://empresaactual.app-util.com/el-wacc/#comment-1171&quot;&gt;Bianca Bravo&lt;/a&gt;.

Hola. Para resolver este tipo de consultas, sugerimos que pidas información a un experto en la materia, ya que no somos expertos en el mercado ni es nuestra actividad. Muchas gracias. Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://empresaactual.app-util.com/el-wacc/#comment-1171">Bianca Bravo</a>.</p>
<p>Hola. Para resolver este tipo de consultas, sugerimos que pidas información a un experto en la materia, ya que no somos expertos en el mercado ni es nuestra actividad. Muchas gracias. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bianca Bravo		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/el-wacc/#comment-1171</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bianca Bravo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 01:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=2502#comment-1171</guid>

					<description><![CDATA[Las empresas pueden hacer disminuir su tasa de costo de capital (WACC), aumentando sustancialmente la proporción de deuda. ??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las empresas pueden hacer disminuir su tasa de costo de capital (WACC), aumentando sustancialmente la proporción de deuda. ??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: William ESTELA VASQUEZ		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/el-wacc/#comment-1170</link>

		<dc:creator><![CDATA[William ESTELA VASQUEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2022 15:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=2502#comment-1170</guid>

					<description><![CDATA[El WACC se utiliza para evaluar el FCE y el COK para evaluar el FCF.
¿EL COK siempre es mayor que el WACC?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El WACC se utiliza para evaluar el FCE y el COK para evaluar el FCF.<br />
¿EL COK siempre es mayor que el WACC?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EmpresaActual		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/el-wacc/#comment-1169</link>

		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 14:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=2502#comment-1169</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://empresaactual.app-util.com/el-wacc/#comment-1168&quot;&gt;Matías Izquierdo&lt;/a&gt;.

Hola Matías, muchas gracias por su comentario.

La fórmula sobre el cálculo que ofrece el artículo es correcta pero había una errata en el ejemplo que ya hemos actualizado.

Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://empresaactual.app-util.com/el-wacc/#comment-1168">Matías Izquierdo</a>.</p>
<p>Hola Matías, muchas gracias por su comentario.</p>
<p>La fórmula sobre el cálculo que ofrece el artículo es correcta pero había una errata en el ejemplo que ya hemos actualizado.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Matías Izquierdo		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/el-wacc/#comment-1168</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matías Izquierdo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 16:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=2502#comment-1168</guid>

					<description><![CDATA[Si Fondos Propios (E)=30% y Deuda(D)=70%, la Beta apalancada =2,63.
Para que de el resultado publicado de 1,40, los Fondos Propios (E)=70% y Deuda(D)=30%.
Fórmula del Ke efectivamente está mal escrita. El paréntesis después del Beta debe ir antes de este.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si Fondos Propios (E)=30% y Deuda(D)=70%, la Beta apalancada =2,63.<br />
Para que de el resultado publicado de 1,40, los Fondos Propios (E)=70% y Deuda(D)=30%.<br />
Fórmula del Ke efectivamente está mal escrita. El paréntesis después del Beta debe ir antes de este.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
