<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El periodo medio de cobro y de pago	</title>
	<atom:link href="https://empresaactual.app-util.com/el-periodo-medio-de-cobro-y-de-pago/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://empresaactual.app-util.com/el-periodo-medio-de-cobro-y-de-pago/</link>
	<description>Espacio de actualidad y recursos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2021 13:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: EmpresaActual		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/el-periodo-medio-de-cobro-y-de-pago/#comment-3195</link>

		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 13:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=3388#comment-3195</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://empresaactual.app-util.com/el-periodo-medio-de-cobro-y-de-pago/#comment-3194&quot;&gt;Monica&lt;/a&gt;.

Hola,

Muchas gracias Mónica por contactar. Lamentablemente lo que nos preguntas se escapa de nuestras competencias. Informa D&amp;B es una empresa que se dedica al suministro de información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing para empresas de España.

En este caso, recomendamos consultar con una gestoría o asesoría para informarse de estas cuestiones.

Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://empresaactual.app-util.com/el-periodo-medio-de-cobro-y-de-pago/#comment-3194">Monica</a>.</p>
<p>Hola,</p>
<p>Muchas gracias Mónica por contactar. Lamentablemente lo que nos preguntas se escapa de nuestras competencias. Informa D&#038;B es una empresa que se dedica al suministro de información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing para empresas de España.</p>
<p>En este caso, recomendamos consultar con una gestoría o asesoría para informarse de estas cuestiones.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Monica		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/el-periodo-medio-de-cobro-y-de-pago/#comment-3194</link>

		<dc:creator><![CDATA[Monica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 12:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=3388#comment-3194</guid>

					<description><![CDATA[Que pasa si la empresa en la que trabaja mi marido le pagan cada 45 días y al mes siguiente se queda colgando sin cobrar para hacer frente a los pago que tiene que hacer sobre todo con la cuota de los autónomos que se paga a final de mes que hace en ese caso???......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que pasa si la empresa en la que trabaja mi marido le pagan cada 45 días y al mes siguiente se queda colgando sin cobrar para hacer frente a los pago que tiene que hacer sobre todo con la cuota de los autónomos que se paga a final de mes que hace en ese caso???&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juliza		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/el-periodo-medio-de-cobro-y-de-pago/#comment-3193</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juliza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 01:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=3388#comment-3193</guid>

					<description><![CDATA[En el caso que ambos nos arroge un promedio de 0, que es lo que ocurre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el caso que ambos nos arroge un promedio de 0, que es lo que ocurre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Steven		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/el-periodo-medio-de-cobro-y-de-pago/#comment-3192</link>

		<dc:creator><![CDATA[Steven]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 17:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=3388#comment-3192</guid>

					<description><![CDATA[gracias, me hiciste entender una clase de la universidad que falte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gracias, me hiciste entender una clase de la universidad que falte.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alberto Gkz		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/el-periodo-medio-de-cobro-y-de-pago/#comment-3191</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberto Gkz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 10:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=3388#comment-3191</guid>

					<description><![CDATA[Tengo la siguiente duda, ¿es correcto calcular el PMC con la cifra de clientes (IVA incluido) y con la cifra de ventas sin IVA?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo la siguiente duda, ¿es correcto calcular el PMC con la cifra de clientes (IVA incluido) y con la cifra de ventas sin IVA?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Irlanda		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/el-periodo-medio-de-cobro-y-de-pago/#comment-3190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Irlanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 16:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=3388#comment-3190</guid>

					<description><![CDATA[Cuando usted menciona Saldo Medio de Cobros, se refiere al saldo inicial más final dividido para dos?. SI el cálculo es para un año, mi saldo inicial corresponde al del año anterior?
y por ultimo que pasa si parto de saldo cero pues nos cancelaron antes del corte, y registramos ventas??, el cálculo me da 0 días, pero no es correcto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando usted menciona Saldo Medio de Cobros, se refiere al saldo inicial más final dividido para dos?. SI el cálculo es para un año, mi saldo inicial corresponde al del año anterior?<br />
y por ultimo que pasa si parto de saldo cero pues nos cancelaron antes del corte, y registramos ventas??, el cálculo me da 0 días, pero no es correcto</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: xosebarr		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/el-periodo-medio-de-cobro-y-de-pago/#comment-3189</link>

		<dc:creator><![CDATA[xosebarr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2016 23:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=3388#comment-3189</guid>

					<description><![CDATA[Muy sencillo y bien explicado el concepto, gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy sencillo y bien explicado el concepto, gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
