<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comportamiento de pagos en Europa archivos - Empresa Actual</title>
	<atom:link href="https://empresaactual.app-util.com/categorias/centro-estudios/comportamiento-de-pagos-estudios/estudios-comportamiento-de-pagos-en-europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Espacio de actualidad y recursos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 05:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://empresaactual.app-util.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-Para-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Comportamiento de pagos en Europa archivos - Empresa Actual</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2025 4T – El retraso de pago de las empresas en Europa baja a 12,28 días al cierre de 2025</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/retraso-pago-empresas-europa-baja-2025-4t/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/retraso-pago-empresas-europa-baja-2025-4t/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 05:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comportamiento de pagos en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=54429</guid>

					<description><![CDATA[<p>España paga con mayor retraso que la media europea. Portugal es el país con mayor demora, 23,40 días, mientras  en Países Bajos son 2,87 días.</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/retraso-pago-empresas-europa-baja-2025-4t/">2025 4T – El retraso de pago de las empresas en Europa baja a 12,28 días al cierre de 2025</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/retraso-pago-empresas-europa-baja-2025-4t/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 3T &#8211; La media de retraso en los pagos de las empresas españolas supera en día y medio a la europea</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/retraso-medio-pagos-empresas-espanolas-supera-a-europeas/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/retraso-medio-pagos-empresas-espanolas-supera-a-europeas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 05:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comportamiento de pagos en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamiento de pagos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=53786</guid>

					<description><![CDATA[<p>La demora en los pagos en Europa sube a 12,71 días en el tercer trimestre del año. Portugal es el país que más se retrasa, 23,32 días.</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/retraso-medio-pagos-empresas-espanolas-supera-a-europeas/">2025 3T &#8211; La media de retraso en los pagos de las empresas españolas supera en día y medio a la europea</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/retraso-medio-pagos-empresas-espanolas-supera-a-europeas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 2T &#8211; Las empresas europeas retrasan sus pagos algo más de 12 días en el segundo trimestre del año</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/empresas-europeas-retrasan-pagos-segundo-trimestre/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/empresas-europeas-retrasan-pagos-segundo-trimestre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 08:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comportamiento de pagos en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamiento de pagos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=53141</guid>

					<description><![CDATA[<p>La demora en los pagos de las empresas españolas supera en 2,5 días la media europea. </p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/empresas-europeas-retrasan-pagos-segundo-trimestre/">2025 2T &#8211; Las empresas europeas retrasan sus pagos algo más de 12 días en el segundo trimestre del año</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/empresas-europeas-retrasan-pagos-segundo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 1T – El aumento del retraso medio de pago europeo se sitúa en máximos históricos desde 2022</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/aumento-retraso-medio-pago-europeo-maximos-historicos-desde-2022/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/aumento-retraso-medio-pago-europeo-maximos-historicos-desde-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 10:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comportamiento de pagos en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamiento de pagos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=52203</guid>

					<description><![CDATA[<p>El retraso medio en los pagos de las empresas europeas se sitúa en 12,74 días en el primer trimestre de 2025, siendo el dato más alto registrado desde el primer trimestre de 2022.</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/aumento-retraso-medio-pago-europeo-maximos-historicos-desde-2022/">2025 1T – El aumento del retraso medio de pago europeo se sitúa en máximos históricos desde 2022</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/aumento-retraso-medio-pago-europeo-maximos-historicos-desde-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024 4T – Francia y España son los países donde más crece la demora en los pagos empresariales en 2024</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/2024-4t-comportamiento-de-pago-de-las-empresas-en-europa/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/2024-4t-comportamiento-de-pago-de-las-empresas-en-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EmpresaActual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 16:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comportamiento de pagos en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamiento de pagos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=51508</guid>

					<description><![CDATA[<p> El retraso medio en los pagos de las empresas europeas sube a 12,17 días en el cuarto trimestre de 2024.</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/2024-4t-comportamiento-de-pago-de-las-empresas-en-europa/">2024 4T – Francia y España son los países donde más crece la demora en los pagos empresariales en 2024</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/2024-4t-comportamiento-de-pago-de-las-empresas-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
