<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>María Álvarez de la Cruz, autor en Empresa Actual</title>
	<atom:link href="https://empresaactual.app-util.com/author/malvarez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Espacio de actualidad y recursos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 10:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://empresaactual.app-util.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-Para-Favicon-32x32.png</url>
	<title>María Álvarez de la Cruz, autor en Empresa Actual</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Qué y Quién es el Beneficiario último de las empresas?</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/que-y-quien-es-el-beneficiario-ultimo-de-las-empresas/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/que-y-quien-es-el-beneficiario-ultimo-de-las-empresas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Álvarez de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 09:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo Informa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=19224</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué y Quién es el Beneficiario último de las empresas?</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/que-y-quien-es-el-beneficiario-ultimo-de-las-empresas/">¿Qué y Quién es el Beneficiario último de las empresas?</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/que-y-quien-es-el-beneficiario-ultimo-de-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo medir el éxito de un evento en un entorno B2B?</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/como-medir-el-exito-de-un-evento-en-un-entorno-b2b/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/como-medir-el-exito-de-un-evento-en-un-entorno-b2b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Álvarez de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 14:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=7569</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cómo medir el éxito de un evento en un entorno B2B?</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/como-medir-el-exito-de-un-evento-en-un-entorno-b2b/">¿Cómo medir el éxito de un evento en un entorno B2B?</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/como-medir-el-exito-de-un-evento-en-un-entorno-b2b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>España es el segundo país europeo con mayor retraso en los pagos</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/espana-es-el-segundo-pais-europeo-con-mayor-retraso-en-los-pagos-2013/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/espana-es-el-segundo-pais-europeo-con-mayor-retraso-en-los-pagos-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Álvarez de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=3027</guid>

					<description><![CDATA[<p>España es el segundo país europeo con mayor retraso en los pagos</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/espana-es-el-segundo-pais-europeo-con-mayor-retraso-en-los-pagos-2013/">España es el segundo país europeo con mayor retraso en los pagos</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/espana-es-el-segundo-pais-europeo-con-mayor-retraso-en-los-pagos-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La creación de empresas aumenta un 8% hasta Abril</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/la-creacion-de-empresas-aumenta-un-8-hasta-abril/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/la-creacion-de-empresas-aumenta-un-8-hasta-abril/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Álvarez de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:54:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=3004</guid>

					<description><![CDATA[<p>La creación de empresas aumenta un 8% hasta Abril</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/la-creacion-de-empresas-aumenta-un-8-hasta-abril/">La creación de empresas aumenta un 8% hasta Abril</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/la-creacion-de-empresas-aumenta-un-8-hasta-abril/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Durante 2013 los concursos de acreedores han crecido un 38%</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/durante-2013-los-concursos-de-acreedores-han-crecido-un-38/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/durante-2013-los-concursos-de-acreedores-han-crecido-un-38/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Álvarez de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=2911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante 2013 los concursos de acreedores han crecido un 38%</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/durante-2013-los-concursos-de-acreedores-han-crecido-un-38/">Durante 2013 los concursos de acreedores han crecido un 38%</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/durante-2013-los-concursos-de-acreedores-han-crecido-un-38/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El sector de la joyería ha retrocedido un 40% desde 2007</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/el-sector-de-la-joyeria-ha-retrocedido-un-40-desde-2007/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/el-sector-de-la-joyeria-ha-retrocedido-un-40-desde-2007/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Álvarez de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 12:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=2691</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sector de la joyería cae tras cinco años consecutivos. Pulsa aquí para obtener todos los datos del nuevo informe DBK.</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/el-sector-de-la-joyeria-ha-retrocedido-un-40-desde-2007/">El sector de la joyería ha retrocedido un 40% desde 2007</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/el-sector-de-la-joyeria-ha-retrocedido-un-40-desde-2007/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Durante el mes de marzo 790 empresas declararon concurso de acreedores</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/durante-el-mes-de-marzo-790-empresas-declararon-concurso-de-acreedores/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/durante-el-mes-de-marzo-790-empresas-declararon-concurso-de-acreedores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Álvarez de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 17:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=2675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante el mes de marzo 790 empresas declararon concurso de acreedores</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/durante-el-mes-de-marzo-790-empresas-declararon-concurso-de-acreedores/">Durante el mes de marzo 790 empresas declararon concurso de acreedores</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/durante-el-mes-de-marzo-790-empresas-declararon-concurso-de-acreedores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Macroestudio de Informa D&#038;B: Los resultados de las empresas activas desde 2008 han caído un 23,3%</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/resultados-de-las-empresas-activas-desde-2008/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/resultados-de-las-empresas-activas-desde-2008/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Álvarez de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 17:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=2634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Macroestudio de Informa D&#038;B: Los resultados de las empresas activas desde 2008 han caído un 23,3%</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/resultados-de-las-empresas-activas-desde-2008/">Macroestudio de Informa D&#038;B: Los resultados de las empresas activas desde 2008 han caído un 23,3%</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/resultados-de-las-empresas-activas-desde-2008/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Febrero cierra con un aumento del 75% en el número de Concursos de Acreedores</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/febrero-cierra-con-un-aumento-del-75-en-el-numero-de-concursos-de-acreedores/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/febrero-cierra-con-un-aumento-del-75-en-el-numero-de-concursos-de-acreedores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Álvarez de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 13:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=2622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Febrero cierra con un aumento del 75% en el número de Concursos de Acreedores</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/febrero-cierra-con-un-aumento-del-75-en-el-numero-de-concursos-de-acreedores/">Febrero cierra con un aumento del 75% en el número de Concursos de Acreedores</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/febrero-cierra-con-un-aumento-del-75-en-el-numero-de-concursos-de-acreedores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRS, la herramienta de marketing imprescindible para abrir mercados exteriores</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/grs-la-herramienta-de-marketing-imprecindible-para-abrir-mercados-exteriores/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/grs-la-herramienta-de-marketing-imprecindible-para-abrir-mercados-exteriores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Álvarez de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 09:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=2585</guid>

					<description><![CDATA[<p>GRS, la herramienta de marketing imprescindible para abrir mercados exteriores</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/grs-la-herramienta-de-marketing-imprecindible-para-abrir-mercados-exteriores/">GRS, la herramienta de marketing imprescindible para abrir mercados exteriores</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/grs-la-herramienta-de-marketing-imprecindible-para-abrir-mercados-exteriores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudio de Demografía Empresarial de Enero de 2013</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/estudio-de-demografia-empresarial-de-enero-de-2013/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/estudio-de-demografia-empresarial-de-enero-de-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Álvarez de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 14:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=2566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudio de Demografía Empresarial de Enero de 2013</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/estudio-de-demografia-empresarial-de-enero-de-2013/">Estudio de Demografía Empresarial de Enero de 2013</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/estudio-de-demografia-empresarial-de-enero-de-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué son las Empresas Gacela y las Empresas de Alto Crecimiento</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/empresas-gacela-empresas-alto-crecimiento/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/empresas-gacela-empresas-alto-crecimiento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Álvarez de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 14:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=2545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre qué son las "empresas gacela" y de "alto crecimiento" y las características que definen a cada una de ellas.</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/empresas-gacela-empresas-alto-crecimiento/">Qué son las Empresas Gacela y las Empresas de Alto Crecimiento</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/empresas-gacela-empresas-alto-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
