<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatorio Sectorial DBK de Informa D&amp;B, autor en Empresa Actual</title>
	<atom:link href="https://empresaactual.app-util.com/author/direccion-de-estudios-dbk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Espacio de actualidad y recursos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2015 10:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://empresaactual.app-util.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-Para-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Observatorio Sectorial DBK de Informa D&amp;B, autor en Empresa Actual</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En 2016 se mantendrá la tendencia creciente en la enseñanza superior privada</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/ensenanza-superior-privada/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/ensenanza-superior-privada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatorio Sectorial DBK de Informa D&#38;B]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 10:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Autónomos, Pymes y Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=12657</guid>

					<description><![CDATA[<p>1.780 millones de euros es la facturación agregada de 2014 de las universidades privadas y escuelas de negocios en España. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/ensenanza-superior-privada/">En 2016 se mantendrá la tendencia creciente en la enseñanza superior privada</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/ensenanza-superior-privada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las entidades bancarias apuestan por alianzas estratégicas con un único socio asegurador de referencia</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/entidades-bancarias-alianzas-unico-socio-asegurador/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/entidades-bancarias-alianzas-unico-socio-asegurador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatorio Sectorial DBK de Informa D&#38;B]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 11:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Autónomos, Pymes y Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion financiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=12552</guid>

					<description><![CDATA[<p>La red bancaria ha disminuido su presencia como canal de distribución de seguros en los últimos años -aunque se mantiene [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/entidades-bancarias-alianzas-unico-socio-asegurador/">Las entidades bancarias apuestan por alianzas estratégicas con un único socio asegurador de referencia</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/entidades-bancarias-alianzas-unico-socio-asegurador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El sector del bricolaje supera en España los 2.590 millones de euros</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/bricolaje-supera-espana-2590-millones-euros/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/bricolaje-supera-espana-2590-millones-euros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatorio Sectorial DBK de Informa D&#38;B]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 12:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Autónomos, Pymes y Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion financiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=12455</guid>

					<description><![CDATA[<p>3.235 millones de euros es la facturación agregada de los establecimientos de  venta minorista de artículos de bricolaje en el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/bricolaje-supera-espana-2590-millones-euros/">El sector del bricolaje supera en España los 2.590 millones de euros</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/bricolaje-supera-espana-2590-millones-euros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La paquetería empresarial supone 3.525 millones de euros</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/la-paqueteria-empresarial-supone-3-525-millones-de-euros/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/la-paqueteria-empresarial-supone-3-525-millones-de-euros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatorio Sectorial DBK de Informa D&#38;B]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 07:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Autónomos, Pymes y Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion financiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=12435</guid>

					<description><![CDATA[<p>El mercado de mensajería y paquetería se recuperó en 2014, tras cinco años consecutivos de caída. La mejora del contexto [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/la-paqueteria-empresarial-supone-3-525-millones-de-euros/">La paquetería empresarial supone 3.525 millones de euros</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/la-paqueteria-empresarial-supone-3-525-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las ventas de relojes de pulsera superan los 500 millones en 2014</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/ventas-relojes-pulsera/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/ventas-relojes-pulsera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatorio Sectorial DBK de Informa D&#38;B]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 09:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=12427</guid>

					<description><![CDATA[<p>540 millones de euros fue el valor del mercado de relojes en 2014, una cifra que supone un incremento del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/ventas-relojes-pulsera/">Las ventas de relojes de pulsera superan los 500 millones en 2014</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/ventas-relojes-pulsera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ayuda a domicilio genera ingresos por 1.075 millones de euros en 2014</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/ayuda-a-domicilio/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/ayuda-a-domicilio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatorio Sectorial DBK de Informa D&#38;B]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 06:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Autónomos, Pymes y Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion financiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=12284</guid>

					<description><![CDATA[<p>La facturación de las empresas dedicadas a la prestación de servicios asistenciales &#8211; ayuda a domicilio continúa su caída, registrando [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/ayuda-a-domicilio/">La ayuda a domicilio genera ingresos por 1.075 millones de euros en 2014</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/ayuda-a-domicilio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las empresas de gestión de impagados aumentan su facturación y cartera</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/empresas-de-gestion-de-impagados/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/empresas-de-gestion-de-impagados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatorio Sectorial DBK de Informa D&#38;B]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 09:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Autónomos, Pymes y Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion financiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=12238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Después de cuatro años cayendo, las empresas de gestión de impagados consiguieron en 2014 un volumen de negocio de 520 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/empresas-de-gestion-de-impagados/">Las empresas de gestión de impagados aumentan su facturación y cartera</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/empresas-de-gestion-de-impagados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los recambios para automóvil repunta en su demanda</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/recambios-automovil/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/recambios-automovil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatorio Sectorial DBK de Informa D&#38;B]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 08:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Autónomos, Pymes y Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion financiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=12221</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mejora del empleo, el aumento del consumo y el mejor contexto económico se han traducido en una sutil recuperación [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/recambios-automovil/">Los recambios para automóvil repunta en su demanda</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/recambios-automovil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las estaciones de servicio en el mercado ibérico facturaron 35.500 millones en 2014</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/estaciones-de-servicio/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/estaciones-de-servicio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatorio Sectorial DBK de Informa D&#38;B]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 12:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Autónomos, Pymes y Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion financiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=12161</guid>

					<description><![CDATA[<p>El volumen de venta total de carburante se mantuvo fijo en 2014 en el mercado ibérico, tras el descenso de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/estaciones-de-servicio/">Las estaciones de servicio en el mercado ibérico facturaron 35.500 millones en 2014</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/estaciones-de-servicio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El mercado de agua envasada supera los mil millones de euros</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/2015-09-04-agua-envasada-dbk/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/2015-09-04-agua-envasada-dbk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatorio Sectorial DBK de Informa D&#38;B]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 08:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Autónomos, Pymes y Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion financiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=12139</guid>

					<description><![CDATA[<p>1.090 millones de euros es el valor del mercado de agua envasada, que en 2014 aumentó un 1,9% respecto a 2013, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/2015-09-04-agua-envasada-dbk/">El mercado de agua envasada supera los mil millones de euros</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/2015-09-04-agua-envasada-dbk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El mercado de mueble de oficina crece un 6% en 2014 tras seis años de fuertes caídas</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/2015-06-19-mercado-mueble-oficina/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/2015-06-19-mercado-mueble-oficina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatorio Sectorial DBK de Informa D&#38;B]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 07:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Autónomos, Pymes y Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion financiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=11675</guid>

					<description><![CDATA[<p>El mercado del mueble de oficina experimentó en 2014 un crecimiento del 6%, que se cifra en 265 millones de euros, lo que supone el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/2015-06-19-mercado-mueble-oficina/">El mercado de mueble de oficina crece un 6% en 2014 tras seis años de fuertes caídas</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/2015-06-19-mercado-mueble-oficina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tras cinco años cayendo, la facturación de las firmas de consultoría en España repuntó en 2014</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/2015-06-08-facturacion-firmas-consultoria-repunta-2014/</link>
					<comments>https://empresaactual.app-util.com/2015-06-08-facturacion-firmas-consultoria-repunta-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatorio Sectorial DBK de Informa D&#38;B]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 08:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Autónomos, Pymes y Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion financiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.empresaactual.com/?p=10965</guid>

					<description><![CDATA[<p>El volumen de negocio de las firmas de consultoría experimentó una discreta recuperación en 2014, creciendo un 1,9%, que se cifra [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://empresaactual.app-util.com/2015-06-08-facturacion-firmas-consultoria-repunta-2014/">Tras cinco años cayendo, la facturación de las firmas de consultoría en España repuntó en 2014</a> se publicó primero en <a href="https://empresaactual.app-util.com">Empresa Actual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://empresaactual.app-util.com/2015-06-08-facturacion-firmas-consultoria-repunta-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
