<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Análisis económico financiero: Inditex	</title>
	<atom:link href="https://empresaactual.app-util.com/analisis-economico-financiero-iditex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://empresaactual.app-util.com/analisis-economico-financiero-iditex/</link>
	<description>Espacio de actualidad y recursos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Dec 2015 01:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Jorge Misael Vasquez Manzueta		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/analisis-economico-financiero-iditex/#comment-3027</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge Misael Vasquez Manzueta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 01:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=2366#comment-3027</guid>

					<description><![CDATA[Excelente análisis, muy pertinentes las informaciones suministrada, en particular admiro el crecimiento, el manejo financiero y la visión de crecimiento que refleja esta empresa. 

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente análisis, muy pertinentes las informaciones suministrada, en particular admiro el crecimiento, el manejo financiero y la visión de crecimiento que refleja esta empresa. </p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: LOER MIRANDA		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/analisis-economico-financiero-iditex/#comment-3026</link>

		<dc:creator><![CDATA[LOER MIRANDA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 23:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=2366#comment-3026</guid>

					<description><![CDATA[Muy interesante el análisis  evaluación de ratios de la Empresa  sobre todo conocer la política y tendencia de Index de disminuir al máximo los inventarios  
 existencias  y maximizar la rotación de inventarios eso nos indica la eficiencia  en el uso adecuado de existencias 

saludos 

LOYER]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el análisis  evaluación de ratios de la Empresa  sobre todo conocer la política y tendencia de Index de disminuir al máximo los inventarios<br />
 existencias  y maximizar la rotación de inventarios eso nos indica la eficiencia  en el uso adecuado de existencias </p>
<p>saludos </p>
<p>LOYER</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan Rodrigo		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/analisis-economico-financiero-iditex/#comment-3025</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 07:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=2366#comment-3025</guid>

					<description><![CDATA[Estás en lo cierto, hemos analizado los estados financieros de la empresa matriz.
Saludos,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estás en lo cierto, hemos analizado los estados financieros de la empresa matriz.<br />
Saludos,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Polemarco		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/analisis-economico-financiero-iditex/#comment-3024</link>

		<dc:creator><![CDATA[Polemarco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 21:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=2366#comment-3024</guid>

					<description><![CDATA[Buen trabajo.

Sin embargo me da la impresión de que has analizado la información de la sociedad individual, y no la consolidada, que en mi opinión sería la que tendría mayor interés.
Saludos,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen trabajo.</p>
<p>Sin embargo me da la impresión de que has analizado la información de la sociedad individual, y no la consolidada, que en mi opinión sería la que tendría mayor interés.<br />
Saludos,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan Rodrigo		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/analisis-economico-financiero-iditex/#comment-3023</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 07:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=2366#comment-3023</guid>

					<description><![CDATA[Muchas gracias por tu comentario.
Un saludo,
Juan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por tu comentario.<br />
Un saludo,<br />
Juan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: marc De zabaleta herrero		</title>
		<link>https://empresaactual.app-util.com/analisis-economico-financiero-iditex/#comment-3022</link>

		<dc:creator><![CDATA[marc De zabaleta herrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 16:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informacionalpoder.com/?p=2366#comment-3022</guid>

					<description><![CDATA[Excelente información sobre esta gran empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente información sobre esta gran empresa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
